
WMD-01: Wire mesh demister is mainly composed by wire meshes, grids, spacer bars and strutting pieces.
Wire mesh demister (short for also known as mesh demister or mesh mist eliminator) is mainly composed by wire meshes, grids, spacer bars and strutting pieces. Being applied, wire mesh demister can separate drops of the diameter between 3 µm to 5 µm, guarantee the efficiency of the tower tray and reduce plate spacing. Being made of quality stainless steel wire, titanium wire or nickel wire, wire mesh demister has a wide range of applications.
WMD-01: Wire mesh demister is mainly composed by wire meshes, grids, spacer bars and strutting pieces.
WMD-02: Above-installed wire mesh demister (DN 300 - 600)
Model | Nominal diameter (mm) | Size (mm) | Weight (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | D | Wire mesh | Grid & spacer bar | Strutting piece | ||
WMDS-01 | 300 | 100 | 210 | 300 | 1.06 | 1.67 | 0.19 |
WMDS-02 | 150 | 260 | 1.59 | 1.72 | 0.19 | ||
WMDS-03 | 400 | 100 | 210 | 400 | 1.83 | 2.27 | 0.19 |
WMDS-04 | 150 | 260 | 2.75 | 2.32 | 0.19 | ||
WMDS-05 | 500 | 100 | 210 | 500 | 2.81 | 2.89 | 0.19 |
WMDS-06 | 150 | 260 | 4.22 | 2.94 | 0.19 | ||
WMDS-07 | 600 | 100 | 210 | 600 | 3.99 | 3.47 | 0.19 |
WMDS-08 | 150 | 260 | 5.99 | 3.52 | 0.19 |
WMD-03: Above-installed wire mesh demister (DN 700 - 1600)
Model | Nominal diameter (mm) | Size (mm) | Weight (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | D | Wire mesh | Grid & spacer bar | Strutting piece | ||
WMDS-09 | 700 | 100 | 218 | 620 | 5.77 | 8.60 | 8.63 |
WMDS-10 | 150 | 268 | 8.67 | 8.87 | 8.63 | ||
WMDS-11 | 800 | 100 | 218 | 720 | 8.86 | 8.46 | 9.88 |
WMDS-12 | 150 | 268 | 13.30 | 8.63 | 9.88 | ||
WMDS-13 | 900 | 100 | 218 | 820 | 11.15 | 11.32 | 11.0 |
WMDS-14 | 150 | 268 | 16.73 | 11.49 | 11.0 | ||
WMDS-15 | 1000 | 100 | 218 | 920 | 13.69 | 12.42 | 12.12 |
WMDS-16 | 150 | 268 | 20.55 | 12.61 | 12.12 | ||
WMDS-17 | 1100 | 100 | 218 | 1020 | 16.32 | 13.86 | 13.17 |
WMDS-18 | 150 | 268 | 24.48 | 14.05 | 13.17 | ||
WMDS-19 | 1200 | 100 | 218 | 1120 | 19.36 | 15.74 | 14.49 |
WMDS-20 | 150 | 268 | 29.46 | 15.93 | 14.49 | ||
WMDS-21 | 1300 | 100 | 228 | 1220 | 22.97 | 22.84 | 19.02 |
WMDS-22 | 150 | 278 | 34.47 | 23.15 | 19.02 | ||
WMDS-23 | 1400 | 100 | 228 | 1320 | 26.59 | 24.36 | 20.69 |
WMDS-24 | 150 | 278 | 39.90 | 24.58 | 20.69 | ||
WMDS-25 | 1500 | 100 | 228 | 1420 | 30.47 | 26.67 | 22.43 |
WMDS-26 | 150 | 278 | 45.72 | 26.99 | 22.43 | ||
WMDS-27 | 1600 | 100 | 228 | 1520 | 33.76 | 31.07 | 23.50 |
WMDS-28 | 150 | 278 | 50.64 | 31.43 | 23.50 |
WMD-04: Above-installed wire mesh demister (DN 1700 - 3200)
Model | Nominal diameter (mm) | Size (mm) | Weight (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | D | Wire mesh | Grid & spacer bar | Strutting piece | ||
WMDS-29 | 1700 | 100 | 360 | 1600 | 39 | 35 | 67 |
WMDS-30 | 150 | 410 | 53 | 36 | 67 | ||
WMDS-31 | 1800 | 100 | 360 | 1700 | 44 | 36 | 71 |
WMDS-32 | 150 | 410 | 66 | 37 | 71 | ||
WMDS-33 | 1900 | 100 | 360 | 1800 | 49 | 40 | 75 |
WMDS-34 | 150 | 410 | 73 | 41 | 75 | ||
WMDS-35 | 2000 | 100 | 360 | 1900 | 54 | 43 | 79 |
WMDS-36 | 150 | 410 | 81 | 44 | 79 | ||
WMDS-37 | 2200 | 100 | 360 | 2100 | 65 | 56 | 87 |
WMDS-38 | 150 | 410 | 98 | 57 | 87 | ||
WMDS-39 | 2400 | 100 | 360 | 2300 | 78 | 67 | 95 |
WMDS-40 | 150 | 410 | 118 | 68 | 95 | ||
WMDS-41 | 2600 | 100 | 360 | 2500 | 91 | 73 | 103 |
WMDS-42 | 150 | 410 | 136 | 74 | 103 | ||
WMDS-43 | 2800 | 100 | 385 | 2700 | 106 | 85 | 139 |
WMDS-44 | 150 | 435 | 158 | 86 | 139 | ||
WMDS-45 | 3000 | 100 | 385 | 2900 | 121 | 99 | 149 |
WMDS-46 | 150 | 435 | 182 | 100 | 149 | ||
WMDS-47 | 3200 | 100 | 385 | 3100 | 138 | 111 | 159 |
WMDS-48 | 150 | 435 | 207 | 112 | 159 |
WMD-05: Above-installed wire mesh demister (DN 3400 - 4800)
Model | Nominal diameter (mm) | Size (mm) | Weight (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | H2 | D | Wire mesh | Grid & spacer bar | Strutting piece | ||
WMDS-49 | 3400 | 100 | 350 | 600 | 3280 | 156 | 126 | 312 |
WMDS-50 | 150 | 400 | 650 | 234 | 127 | 312 | ||
WMDS-51 | 3600 | 100 | 350 | 600 | 3480 | 175 | 139 | 315 |
WMDS-52 | 150 | 400 | 650 | 262 | 141 | 315 | ||
WMDS-53 | 3800 | 100 | 350 | 600 | 3680 | 194 | 159 | 329 |
WMDS-54 | 150 | 400 | 650 | 292 | 162 | 329 | ||
WMDS-55 | 4000 | 100 | 350 | 600 | 3880 | 216 | 176 | 345 |
WMDS-56 | 150 | 400 | 650 | 323 | 177 | 345 | ||
WMDS-57 | 4200 | 100 | 350 | 600 | 4080 | 239 | 189 | 359 |
WMDS-58 | 150 | 400 | 650 | 359 | 192 | 359 | ||
WMDS-59 | 4400 | 100 | 350 | 600 | 4280 | 259 | 202 | 374 |
WMDS-60 | 150 | 400 | 650 | 391 | 204 | 374 | ||
WMDS-61 | 4600 | 100 | 350 | 600 | 4480 | 285 | 224 | 401 |
WMDS-62 | 150 | 400 | 650 | 427 | 227 | 401 | ||
WMDS-63 | 4800 | 100 | 350 | 600 | 4680 | 310 | 243 | 414 |
WMDS-64 | 150 | 400 | 650 | 465 | 245 | 414 |
WMD-06: Above-installed wire mesh demister (DN 5000 - 5200)
Model | Nominal diameter (mm) | Size (mm) | Weight (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | H2 | D | Wire mesh | Grid & spacer bar | Strutting piece | ||
WMDS-65 | 5000 | 100 | 350 | 600 | 4880 | 337 | 266 | 550 |
WMDS-66 | 150 | 400 | 650 | 505 | 269 | 550 | ||
WMDS-67 | 5200 | 100 | 350 | 600 | 5080 | 364 | 283 | 569 |
WMDS-68 | 150 | 400 | 650 | 546 | 286 | 569 |
WMD-07: Below-installed wire mesh demister (DN 700 - 1600)
Model | Nominal diameter (mm) | Size (mm) | Weight (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | D | Wire mesh | Grid & spacer bar | Strutting piece | ||
WMDS-69 | 700 | 100 | 176 | 620 | 5.77 | 8.60 | 12.47 |
WMDS-70 | 150 | 226 | 8.67 | 8.87 | 12.47 | ||
WMDS-71 | 800 | 100 | 176 | 720 | 8.86 | 8.46 | 14.54 |
WMDS-72 | 150 | 226 | 13.30 | 8.63 | 14.54 | ||
WMDS-73 | 900 | 100 | 176 | 820 | 11.15 | 11.32 | 16.11 |
WMDS-74 | 150 | 226 | 16.73 | 11.49 | 16.11 | ||
WMDS-75 | 1000 | 100 | 176 | 920 | 13.69 | 12.42 | 17.78 |
WMDS-76 | 150 | 226 | 20.55 | 12.61 | 17.78 | ||
WMDS-77 | 1100 | 100 | 176 | 1020 | 16.32 | 13.86 | 19.27 |
WMDS-78 | 150 | 226 | 24.48 | 14.05 | 19.27 | ||
WMDS-79 | 1200 | 100 | 176 | 1120 | 19.36 | 15.74 | 20.85 |
WMDS-80 | 150 | 226 | 29.46 | 15.93 | 20.85 | ||
WMDS-81 | 1300 | 100 | 176 | 1220 | 22.97 | 22.84 | 22.60 |
WMDS-82 | 150 | 226 | 34.47 | 23.15 | 22.60 | ||
WMDS-83 | 1400 | 100 | 176 | 1320 | 26.59 | 24.36 | 24.19 |
WMDS-84 | 150 | 226 | 39.90 | 24.58 | 24.19 | ||
WMDS-85 | 1500 | 100 | 176 | 1420 | 30.47 | 26.67 | 25.76 |
WMDS-86 | 150 | 226 | 45.72 | 26.99 | 25.76 | ||
WMDS-87 | 1600 | 100 | 176 | 1520 | 33.76 | 31.07 | 26.95 |
WMDS-88 | 150 | 226 | 50.64 | 31.43 | 26.98 |
WMD-08: Below-installed wire mesh demister (DN 1700 - 3200)
Model | Nominal diameter (mm) | Size (mm) | Weight (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | D | Wire mesh | Grid & spacer bar | Strutting piece | ||
WMDS-89 | 1700 | 100 | 370 | 1600 | 39 | 35 | 91 |
WMDS-90 | 150 | 420 | 53 | 36 | 91 | ||
WMDS-91 | 1800 | 100 | 370 | 1700 | 44 | 36 | 97 |
WMDS-92 | 150 | 420 | 66 | 37 | 97 | ||
WMDS-93 | 1900 | 100 | 370 | 1800 | 49 | 40 | 101 |
WMDS-94 | 150 | 420 | 73 | 41 | 101 | ||
WMDS-95 | 2000 | 100 | 370 | 1900 | 54 | 43 | 107 |
WMDS-96 | 150 | 420 | 81 | 44 | 107 | ||
WMDS-97 | 2200 | 100 | 370 | 2100 | 65 | 56 | 118 |
WMDS-98 | 150 | 420 | 98 | 57 | 118 | ||
WMDS-99 | 2400 | 100 | 370 | 2300 | 78 | 67 | 128 |
WMDS-100 | 150 | 420 | 118 | 68 | 128 | ||
WMDS-101 | 2600 | 100 | 370 | 2500 | 91 | 73 | 138 |
WMDS-102 | 150 | 420 | 136 | 74 | 138 | ||
WMDS-103 | 2800 | 100 | 395 | 2700 | 106 | 85 | 177 |
WMDS-104 | 150 | 445 | 158 | 86 | 177 | ||
WMDS-105 | 3000 | 100 | 395 | 2900 | 121 | 99 | 189 |
WMDS-106 | 150 | 445 | 182 | 100 | 189 | ||
WMDS-107 | 3200 | 100 | 395 | 3100 | 138 | 111 | 201 |
WMDS-108 | 150 | 445 | 207 | 112 | 201 |
WMD-09: Below-installed wire mesh demister (DN 3400 - 4800)
Model | Nominal diameter (mm) | Size (mm) | Weight (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | H2 | D | Wire mesh | Grid & spacer bar | Strutting piece | ||
WMDS-109 | 3400 | 100 | 350 | 600 | 3280 | 156 | 126 | 369 |
WMDS-110 | 150 | 400 | 650 | 234 | 127 | 369 | ||
WMDS-111 | 3600 | 100 | 350 | 600 | 3480 | 175 | 139 | 372 |
WMDS-112 | 150 | 400 | 650 | 262 | 141 | 372 | ||
WMDS-113 | 3800 | 100 | 350 | 600 | 3680 | 194 | 159 | 389 |
WMDS-114 | 150 | 400 | 650 | 292 | 162 | 389 | ||
WMDS-115 | 4000 | 100 | 350 | 600 | 3880 | 216 | 176 | 428 |
WMDS-116 | 150 | 400 | 650 | 323 | 177 | 428 | ||
WMDS-117 | 4200 | 100 | 350 | 600 | 4080 | 239 | 189 | 434 |
WMDS-118 | 150 | 400 | 650 | 359 | 192 | 434 | ||
WMDS-119 | 4400 | 100 | 350 | 600 | 4280 | 259 | 202 | 443 |
WMDS-120 | 150 | 400 | 650 | 391 | 204 | 443 | ||
WMDS-121 | 4600 | 100 | 350 | 600 | 4480 | 285 | 224 | 473 |
WMDS-122 | 150 | 400 | 650 | 427 | 227 | 473 |
Features
Application
Wire mesh demister is widely applied for gas-liquid separation process in oil, chemical, medicine, sulfuric acid, metallurgical, mechanical, environment protection and light industries.
Package
Packed in dry boxes or according to customer' requirements.