
MPR-01: Anillo de metal es un cilindro cuya altura es la misma que su diámetro.
Anillo de metal Es un cilindro cuya altura es igual a su diámetro. Tiene un diseño único de múltiples cuchillas y varias ventanas abiertas en su superficie para ampliar el área de la superficie interna y promover el intercambio fluido-aire. El anillo metálico de la paleta se hace comúnmente del acero inoxidable o del acero de carbono. Comparado con Anillo de plástico, Embalaje de anillo de metal pálida tiene mayor resistencia mecánica y mejor rendimiento de transferencia de masa. Los cinco diámetros nominales más populares del anillo de metal, ampliamente aplicados a la fabricación industrial, son DN 16, DN 25, DN 38, DN 50 y DN 76mm.
MPR-01: Anillo de metal es un cilindro cuya altura es la misma que su diámetro.
MPR-02: Anillo de metal se hace comúnmente de acero inoxidable o acero al carbono.
MPR-03: El anillo metálico de la paleta tiene un diseño único de la múltiple-cuchilla y varias ventanas abiertas en su superficie.
Modelo | Diámetro nominal (mm) | Diámetro × Altura × Espesor D × H × δ (mm) |
Número a granel (m-3.) | Densidad a granel (kg/m3) | Superficie específica (m)2/M3) | Volumen vacío (m)3/M3) | Factor seco del embalaje (m-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRS-01 | DN 76 | 76 × 76 × 1,2 | 1830 | 308 | 71 | 0. 961 | 80 |
MPRS-02 | DN 50 | 50 × 50 × 0,8 | 6500 | 314 | 109 | 0.960 | 124 |
MPRS-03 | DN 38 | 38 × 38 × 0,6 | 15180 | 318 | 146 | 0. 959 | 165 |
MPRS-04 | DN 25 | 25 × 25 × 0,5 | 51940 | 393 | 219 | 0. 950 | 255 |
MPRS-05 | DN 16 | 16 × 16 × 0,3 | 214000 | 396 | 362 | 0.949 | 423 |
|
Modelo | Diámetro nominal (mm) | Diámetro × Altura × Espesor D × H × δ (mm) |
Número a granel (m-3.) | Densidad a granel (kg/m3) | Superficie específica (m)2/M3) | Volumen vacío (m)3/M3) | Factor seco del embalaje (m-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRS-06 | DN 76 | 76 × 76 × 1,5 | 1830 | 384 | 72 | 0. 951 | 84 |
MPRS-07 | DN 50 | 50 × 50 × 1,0 | 6500 | 393 | 110 | 0.950 | 128 |
MPRS-08 | DN 38 | 38 × 38 × 0,8 | 15180 | 424 | 149 | 0. 946 | 176 |
MPRS-09 | DN 25 | 25 × 25 × 0,6 | 51940 | 471 | 223 | 0. 940 | 268 |
MPRS-10 | DN 16 | 16 × 16 × 0,4 | 214000 | 527 | 371 | 0.933 | 457 |
Rango de temperatura adecuado: Menor o igual a 350 °C. |
Características
Aplicación
B>Paquete