
MCMR-01: Cascada de metal mini anillo es un tipo de embalaje al azar hecho de acero al carbono o acero inoxidable.
Mini anillo de metal en cascada Es un tipo de embalaje aleatorio hecho de acero al carbono o acero inoxidable. El mini anillo de la cascada del metal, cuya relación de la altura al diámetro es 1:2, es comúnmente un cilindro con varias ventanas abiertas en la superficie y una abertura ampliada en forma de trompeta en un extremo. Los cuatro diámetros nominales más populares de mini anillo en cascada de metal, ampliamente aplicados a la fabricación industrial, son DN 25, DN 38, DN 50 y DN 76mm.
Este tipo de embalaje aleatorio tiene una mayor eficiencia de transferencia de masa y un mejor efecto de separación que el Sillín de metal intalox Y Anillo de metal.
MCMR-01: Cascada de metal mini anillo es un tipo de embalaje al azar hecho de acero al carbono o acero inoxidable.
MCMR-02: El mini anillo de la cascada del metal es comúnmente un cilindro con varias ventanas abiertas en la superficie.
MCMR-03: El mini anillo de la cascada del metal tiene resistencia excelente de la mancha.
Modelo | Diámetro nominal (mm) | Diámetro × Altura × Espesor D × H × δ (mm) |
Número a granel (m-3.) | Densidad a granel (kg/m3) | Superficie específica (m)2/M3) | Volumen vacío (m)3/M3) | Factor seco del embalaje (m-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMRS-01 | DN 76 | 76 × 38 × 1,2 | 3540 | 306 | 72 | 0. 961 | 81 |
MCMRS-02 | DN 50 | 50 × 25 × 0,8 | 12340 | 308 | 109 | 0.961 | 123 |
MCMRS-03 | DN 38 | 38 × 19 × 0,6 | 30040 | 325 | 153 | 0. 959 | 173 |
MCMRS-04 | DN 25 | 25 × 12,5 × 0,5 | 98120 | 383 | 221 | 0. 951 | 257 |
Rango de temperatura adecuado: Menor o igual a 400 °C. |
Modelo | Diámetro nominal (mm) | Diámetro × Altura × Espesor D × H × δ (mm) |
Número a granel (m-3.) | Densidad a granel (kg/m3) | Superficie específica (m)2/M3) | Volumen vacío (m)3/M3) | Factor seco del embalaje (m-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMRS-05 | DN 76 | 76 × 38 × 1,5 | 3540 | 385 | 72 | 0.951 | 84 |
MCMRS-06 | DN 50 | 50 × 25 × 1,0 | 12340 | 385 | 111 | 0.951 | 129 |
MCMRS-07 | DN 38 | 38 × 19 × 0,8 | 30040 | 433 | 154 | 0.945 | 183 |
MCMRS-08 | DN 25 | 25 × 12,5 × 0,6 | 98120 | 459 | 222 | 0.942 | 266 |
Rango de temperatura adecuado: Menor o igual a 350 °C. |
Características
El mini anillo de la cascada del metal tiene caída de presión baja, alto flujo, eficacia alta, alta elasticidad de la carga y resistencia excelente de la mancha.
Aplicación
Paquete
Los mini anillos de cascada de metal se embalan en cajas secas y de alta resistencia revestidas con materiales resistentes a la humedad.