
MIS-01: El anillo de sillín de metal intalox está compuesto por anillo y sillín.
Sillín intalox de metal, También llamado anillo de silla de montar intalox de metal, es uno de los envases aleatorios más utilizados. El anillo de silla intalox del metal, compuesto por el anillo y la silla de montar, tiene dos curvas (la comba superior es curvas elípticas mientras que la parte inferior una es curva semicircular). Se hace generalmente del acero inoxidable o del acero de carbono, que hace que posee una fuerza más alta del embalaje y una mejor tiesura que Sillín intalox de plástico. Los cuatro tamaños más populares del anillo de silla de montar intalox del metal, aplicados extensamente a la fabricación industrial, son 25#Por ejemplo, 38#, 50# Y 70#.
MIS-01: El anillo de sillín de metal intalox está compuesto por anillo y sillín.
MIS-02: Sillín de metal intalox tiene alta resistencia y bajo costo.
MIS-03: Anillo de sillín intalox de metal se aplica ampliamente a la fabricación industrial.
Modelo | Tipo | Diámetro × Altura × Espesor D × H × δ (mm) |
Número a granel (m-3.) | Densidad a granel (kg/m3) | Superficie específica (m)2/M3) | Volumen vacío (m)3/M3) | Factor seco del embalaje (m-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por MISS-01 | 25# | 25 × 15 × 0,3 | 87720 | 188 | 171 | 0. 976 | 184 |
Señorita-02 | 38# | 38 × 16,5 × 0,4 | 38160 | 181 | 123 | 0.977 | 132 |
MISS-03 | 50# | 50 × 29 × 0,5 | 11310 | 141 | 79 | 0. 982 | 83 |
MISS-04 | 70# | 70 × 35,5 × 0,6 | 4250 | 118 | 55 | 0. 985 | 58 |
|
Modelo | Tipo | Diámetro × Altura × Espesor D × H × δ (mm) |
Número a granel (m-3.) | Densidad a granel (kg/m3) | Superficie específica (m)2/M3) | Volumen vacío (m)3/M3) | Factor seco del embalaje (m-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Señorita-05 | 25# | 25 × 15 × 0,5 | 87720 | 314 | 179 | 0. 960 | 202 |
Por MISS-06 | 38# | 38 × 16,5 × 0,6 | 38160 | 267 | 127 | 0.966 | 141 |
MPRS-07 | 50# | 50 × 29 × 0,8 | 11310 | 228 | 82 | 0. 971 | 90 |
MPRS-08 | 70# | 70 × 35,5 × 1,0 | 4250 | 197 | 57 | 0. 975 | 61 |
Rango de temperatura adecuado: Menor o igual a 350 °C. |
Características
El sillín intalox de metal tiene un volumen de vacío más grande. Los canales de líquido en la capa de lecho son principalmente estructuras de arco circular, que reducen la resistencia del paso del gas. El sillín de metal intalox también es de alta resistencia y bajo costo.
Aplicación
La silla de montar de intalox del metal se puede utilizar a la torre de sequía, a la torre de absorción, a la torre de enfriamiento, a la torre de fregado y a la torre de la regeneración en sustancia química, metalúrgica, gas, la protección del medio ambiente y muchas otras industrias.
Paquete
Los sillines intalox metálicos se embalan en cajas secas que tienen la resistencia suficiente para soportar el impacto.