
DTD-01: El demister tipo cajón tiene una estructura desmontable y es fácil de limpiar, reparar y reemplazar.
Desempate tipo cajón Está formado principalmente por varios bloques de malla rectangular, barras espaciadoras y rejillas, que se ponen en un objeto simple compuesto por rieles guía y placas de sellado. Los bloques de malla están hechos de muchas capas de malla de alambre tipo onda que se colocan planas. Al tener una estructura desmontable, se puede limpiar, reparar y reemplazar fácilmente, lo que puede proporcionar seguridad a los trabajadores. Al mismo tiempo, pudiendo el reemplazo parcial, el tipo demister del cajón tiene mantenimiento bajo.
DTD-01: El demister tipo cajón tiene una estructura desmontable y es fácil de limpiar, reparar y reemplazar.
DTD-02: El demister tipo cajón está compuesto por varios bloques rectangulares de malla de alambre, barras espaciadoras y rejillas.
DTD-03: Tipo demister del cajón (DN 300-800)
Modelo | Diámetro nominal (mm) | Tamaño (mm) | Área antiespumante (m)2) | El número de bloque | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | A | Δ | ||||
DTDS-01 | 300 | 100 | 160 | 200 | 6 | 0,04 | 1 |
DTDS-02 | 150 | 210 | |||||
DTDS-03 | 400 | 100 | 160 | 300 | 6 | 0,09 | 1 |
DTDS-04 | 150 | 210 | |||||
DTDS-05 | 500 | 100 | 160 | 400 | 6 | 0,15 | 1 |
DTDS-06 | 150 | 210 | |||||
DTDS-07 | 600 | 100 | 160 | 450 | 6 | 0,21 | 1 |
DTDS-08 | 150 | 210 | |||||
DTDS-09 | 700 | 100 | 160 | 500 | 6 | 0,27 | 1 |
DTDS-10 | 150 | 210 | |||||
DTDS-11 | 800 | 100 | 160 | 600 | 6 | 0,38 | 1 |
DTDS-12 | 150 | 210 |
DTD-04: Demister tipo cajón (DN 900-1400)
Modelo | Diámetro nominal (mm) | Tamaño (mm) | Área antiespumante (m)2) | El número de bloque | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | A | Δ | ||||
DTDS-13 | 900 | 100 | 160 | 380 | 8 | 0,47 | 2 |
DTDS-14 | 150 | 210 | |||||
DTDS-15 | 1000 | 100 | 160 | 400 | 8 | 0,57 | 2 |
DTDS-16 | 150 | 210 | |||||
DTDS-17 | 1200 | 100 | 160 | 470 | 8 | 0,83 | 2 |
DTDS-18 | 150 | 210 | |||||
DTDS-19 | 1400 | 100 | 160 | 550 | 8 | 1,17 | 2 |
DTDS-20 | 150 | 210 |
DTD-05: Tipo demister del cajón (DN 1600-2000)
Modelo | Diámetro nominal (mm) | Tamaño (mm) | Área antiespumante (m)2) | El número de bloque | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | A | Δ | ||||
DTDS-21 | 1600 | 100 | 160 | 450 | 8 | 1,56 | 3 |
DTDS-22 | 150 | 210 | |||||
DTDS-23 | 1800 | 100 | 160 | 490 | 8 | 1,98 | 3 |
DTDS-24 | 150 | 210 | |||||
DTDS-25 | 2000 | 100 | 160 | 560 | 8 | 2,54 | 3 |
DTDS-26 | 150 | 210 |
DTD-06: Tipo de cajón demister (DN 2200-2600)
Modelo | Diámetro nominal (mm) | Tamaño (mm) | Área antiespumante (m)2) | El número de bloque | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | A | Δ | ||||
DTDS-27 | 2200 | 100 | 160 | 470 | 10 | 2,94 | 4 |
DTDS-28 | 150 | 210 | |||||
DTDS-29 | 2400 | 100 | 160 | 510 | 10 | 3,57 | 4 |
DTDS-30 | 150 | 210 | |||||
DTDS-31 | 2600 | 100 | 160 | 550 | 10 | 4,21 | 4 |
DTDS-32 | 150 | 210 |
DTD-07: Demister tipo cajón (DN 2800-3600)
Modelo | Diámetro nominal (mm) | Tamaño (mm) | Área antiespumante (m)2) | El número de bloque | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | A | Δ | ||||
DTDS-33 | 2800 | 100 | 160 | 400 | 12 | 4,60 | 6 |
DTDS-34 | 150 | 210 | |||||
DTDS-35 | 3000 | 100 | 160 | 430 | 12 | 5,38 | 6 |
DTDS-36 | 150 | 210 | |||||
DTDS-37 | 3200 | 100 | 160 | 470 | 12 | 6,33 | 6 |
DTDS-38 | 150 | 210 | |||||
DTDS-39 | 3400 | 100 | 160 | 500 | 12 | 7,24 | 6 |
DTDS-40 | 150 | 210 | |||||
DTDS-41 | 3600 | 100 | 160 | 530 | 12 | 8,23 | 6 |
DTDS-42 | 150 | 210 |
DTD-08: Tipo de cajón demister (DN 3800-4200)
Modelo | Diámetro nominal (mm) | Tamaño (mm) | Área antiespumante (m)2) | El número de bloque | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | A | Δ | ||||
DTDS-43 | 3800 | 100 | 160 | 420 | 12 | 8,74 | 8 |
DTDS-44 | 150 | 210 | |||||
DTDS-45 | 4000 | 100 | 160 | 450 | 12 | 9,96 | 8 |
DTDS-46 | 150 | 210 | |||||
DTDS-47 | 4200 | 100 | 160 | 470 | 12 | 11,00 | 8 |
DTDS-48 | 150 | 210 |
DTD-09: Tipo demister del cajón (DN 4400-5000)
Modelo | Diámetro nominal (mm) | Tamaño (mm) | Área antiespumante (m)2) | El número de bloque | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | A | Δ | ||||
DTDS-49 | 4400 | 100 | 160 | 500 | 12 | 12,29 | 8 |
DTDS-50 | 150 | 210 | |||||
DTDS-51 | 4600 | 100 | 160 | 520 | 12 | 13,50 | 8 |
DTDS-52 | 150 | 210 | |||||
DTDS-53 | 4800 | 100 | 160 | 550 | 12 | 14,94 | 8 |
DTDS-54 | 150 | 210 | |||||
DTDS-55 | 5000 | 100 | 160 | 570 | 12 | 16,27 | 8 |
DTDS-56 | 150 | 210 |
Características
Aplicación
Siendo una unidad de separación gas-líquido superior, el desempacador tipo cajón se usa generalmente en industrias químicas, petroquímicas, metalúrgicas, ligeras y muchos otros campos para eliminar el arrastre transportado por el gas.
Paquete