
FLVT-01: Bandeja de válvulas flotante puede lograr un efecto de transferencia de masa y calor ideal.
Bandeja flotante de las válvulas Es una clase de bandeja de la torre que tiene muchos agujeros en la superficie y hay una válvula en cada agujero. Cuando no hay fase gaseosa ascendente, las válvulas flotantes se cierran en la bandeja. Las válvulas flotantes, cuando la frase de gas se eleva, se abrirán por el impacto del gas y su tamaño de apertura aumentará con el aumento de la fase de gas. La frase de gas hacia arriba, pasando por los orificios de la válvula y retenida por las placas de válvula flotantes, se libera horizontal y lateralmente. Burbujeando desde la capa líquida, las fases de gas y líquido pueden hacer contacto entre sí para lograr un efecto ideal de transferencia de calor y masa. Debido a su capacidad para controlar el flujo de vapor, proporcionan una mayor eficiencia en un rango de operación más amplio que las bandejas de tamiz.
FLVT-01: Bandeja de válvulas flotante puede lograr un efecto de transferencia de masa y calor ideal.
FLVT-02: Las válvulas del lado superior en la bandeja de válvulas flotantes se pueden reemplazar fácilmente.
FLVT-03: La bandeja de válvulas flotantes se puede personalizar para satisfacer las solicitudes de los clientes.
Modelo | El espesor de las válvulas (δ) | El peso de las válvulas (kg) | El espesor de la bandeja de la torre (S) | Tamaño | Material | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | A | B | C | |||||
FLVTS-01 | 1,5 | 0,0246 | 4 | 125 | 165 | 9,7 | 5,4 | 34,8 | 0Cr13 |
FLVTS-02 | 2 | 0,0327 | 10,2 | 5,3 | 34,6 | ||||
FLVTS-03 | 1,5 | 0,0251 | 9,7 | 5,4 | 34,8 | 0Cr18Ni9 | |||
FLVTS-04 | 2 | 0,0333 | 10,2 | 5,3 | 34,6 | ||||
FLVTS-05 | 1,5 | 0,0253 | 9,7 | 5,4 | 34,8 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||
FLVTS-06 | 2 | 0,0335 | 10,2 | 5,3 | 34,6 | ||||
FLVTS-07 | 1,5 | 0,0243 | 3 | 115 | 155 | 9,7 | 5,4 | 33,8 | 0Cr13 |
FLVTS-08 | 1,5 | 0,0248 | 9,7 | 5,4 | 33,8 | 0Cr18Ni9 | |||
FLVTS-09 | 2 | 0,0330 | 10,2 | 5,3 | 33,6 | ||||
FLVTS-10 | 1,5 | 0,0250 | 9,7 | 5,4 | 33,8 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||
FLVTS-11 | 2 | 0,0332 | 10,2 | 5,3 | 33,6 | ||||
FLVTS-12 | 1,5 | 0,0246 | 2 | 105 | 145 | 9,7 | 5,4 | 32,8 | 0Cr18Ni9 |
FLVTS-13 | 2 | 0,0327 | 10,2 | 5,3 | 32,6 | ||||
FLVTS-14 | 1,5 | 0,0247 | 9,7 | 5,4 | 32,8 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||
FLVTS-15 | 2 | 0,0329 | 10,2 | 5,3 | 32,6 |
Características
Aplicación
Las bandejas de válvulas flotantes se utilizan en aplicaciones donde se requieren mayores relaciones de reducción. También son ampliamente utilizados en destilación, extracción, médico, petróleo, química, equipos de refinación de petróleo y muchos otros campos.