
FLVT-01: Le plateau de flottement de valves peut réaliser un effet idéal de transfert de chaleur et de masse.
Plateau de vannes flottantes Est un genre de plateau de tour qui a beaucoup de trous sur la surface et il y a une valve sur chaque trou. Lorsqu'il n'y a pas de phase gazeuse ascendante, des vannes flottantes sont fermées sur le plateau. Les vannes flottantes, lorsque la phrase de gaz augmente, seront ouvertes par l'impact du gaz et leur taille d'ouverture augmentera avec l'augmentation de la phase gazeuse. Phrase de gaz vers le haut, passant par des trous de valve et étant retenu par des plats de valve de flottement, libère horizontalement et latéralement. Le bouillonnement de la couche liquide, le gaz et les phases liquides peuvent entièrement entrer en contact les uns avec les autres pour réaliser un effet idéal de transfert de chaleur et de masse. En raison de leur capacité de commander l'écoulement de vapeur, ils fournissent un rendement plus élevé sur une plage de fonctionnement plus large que des plateaux de tamis.
FLVT-01: Le plateau de flottement de valves peut réaliser un effet idéal de transfert de chaleur et de masse.
FLVT-02: Les vannes latérales supérieures sur le plateau de vannes flottantes peuvent être remplacées facilement.
FLVT-03: Le plateau de vannes flottantes peut être personnalisé pour répondre aux demandes des clients.
Modèle | L'épaisseur des valves (δ) | Le poids des vannes (kg) | L'épaisseur du plateau de tour (S) | Taille | Matériel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | A | B | C | |||||
FLVTS-01 | 1.5 | 0.0246 | 4 | 125 | 165 | 9.7 | 5.4 | 34.8 | 0Cr13 |
FLVTS-02 | 2 | 0.0327 | 10.2 | 5.3 | 34.6 | ||||
FLVTS-03 | 1.5 | 0.0251 | 9.7 | 5.4 | 34.8 | 0Cr18Ni9 | |||
FLVTS-04 | 2 | 0.0333 | 10.2 | 5.3 | 34.6 | ||||
FLVTS-05 | 1.5 | 0.0253 | 9.7 | 5.4 | 34.8 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||
FLVTS-06 | 2 | 0.0335 | 10.2 | 5.3 | 34.6 | ||||
FLVTS-07 | 1.5 | 0.0243 | 3 | 115 | 155 | 9.7 | 5.4 | 33.8 | 0Cr13 |
FLVTS-08 | 1.5 | 0.0248 | 9.7 | 5.4 | 33.8 | 0Cr18Ni9 | |||
FLVTS-09 | 2 | 0.0330 | 10.2 | 5.3 | 33.6 | ||||
FLVTS-10 | 1.5 | 0.0250 | 9.7 | 5.4 | 33.8 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||
FLVTS-11 | 2 | 0.0332 | 10.2 | 5.3 | 33.6 | ||||
FLVTS-12 | 1.5 | 0.0246 | 2 | 105 | 145 | 9.7 | 5.4 | 32.8 | 0Cr18Ni9 |
FLVTS-13 | 2 | 0.0327 | 10.2 | 5.3 | 32.6 | ||||
FLVTS-14 | 1.5 | 0.0247 | 9.7 | 5.4 | 32.8 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||
FLVTS-15 | 2 | 0.0329 | 10.2 | 5.3 | 32.6 |
Caractéristiques
Application
Des plateaux de flottement de valve sont utilisés dans les applications où des rapports plus élevés de turndown sont exigés. Ils sont également très utilisés dans la distillation, l'extraction, le médical, le pétrole, le produit chimique, l'équipement de raffinage de pétrole et beaucoup d'autres domaines.