
MPR-01: L'anneau de métal est un cylindre dont la hauteur est la même que son diamètre.
Bague en métal Est un cylindre dont la hauteur est égale à son diamètre. Il a à la fois une conception unique à lames multiples et plusieurs fenêtres ouvertes sur sa surface pour agrandir la surface interne et favoriser l'échange fluide-air. L'anneau de Pall en métal est généralement fait d'acier inoxydable ou d'acier au carbone. Comparé avec Anneau en plastique de pâle, L'emballage d'anneau de panne en métal a une résistance mécanique plus élevée et une meilleure représentation de transfert de masse. Les cinq diamètres nominaux les plus populaires de l'anneau de flaque en métal, largement appliqués à la fabrication industrielle, sont DN 16, DN 25, DN 38, DN 50 et DN 76 millimètres.
MPR-01: L'anneau de métal est un cylindre dont la hauteur est la même que son diamètre.
MPR-02: L'anneau de Pall en métal est généralement fait d'acier inoxydable ou d'acier au carbone.
MPR-03: L'anneau de pâle en métal a une conception unique de multiple-lame et plusieurs fenêtres ouvertes sur sa surface.
Modèle | Diamètre nominal (mm) | Diamètre × Hauteur × Épaisseur D × H × δ (mm) |
Numéro en vrac (m)-3) | Densité en vrac (kg/m)3) | Surface spécifique (m)2/M3) | Volume du vide (m3/M3) | Facteur d'emballage sec (m)-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRS-01 | DN 76 | 76 × 76 × 1,2 | 1830 | 308 | 71 | 0. 961 | 80 |
MPRS-02 | DN 50 | 50 × 50 × 0,8 | 6500 | 314 | 109 | 0.960 | 124 |
MPRS-03 | DN 38 | 38 × 38 × 0,6 | 15180 | 318 | 146 | 0. 959 | 165 |
MPRS-04 | DN 25 | 25 × 25 × 0,5 | 51940 | 393 | 219 | 0. 950 | 255 |
MPRS-05 | DN 16 | 16 × 16 × 0,3 | 214000 | 396 | 362 | 0.949 | 423 |
|
Modèle | Diamètre nominal (mm) | Diamètre × Hauteur × Épaisseur D × H × δ (mm) |
Numéro en vrac (m)-3) | Densité en vrac (kg/m)3) | Surface spécifique (m)2/M3) | Volume du vide (m3/M3) | Facteur d'emballage sec (m)-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRS-06 | DN 76 | 76 × 76 × 1,5 | 1830 | 384 | 72 | 0. 951 | 84 |
MPRS-07 | DN 50 | 50 × 50 × 1,0 | 6500 | 393 | 110 | 0.950 | 128 |
MPRS-08 | DN 38 | 38 × 38 × 0,8 | 15180 | 424 | 149 | 0. 946 | 176 |
MPRS-09 | DN 25 | 25 × 25 × 0,6 | 51940 | 471 | 223 | 0. 940 | 268 |
MPRS-10 | DN 16 | 16 × 16 × 0,4 | 214000 | 527 | 371 | 0.933 | 457 |
Plage de température appropriée: Inférieur ou égal à 350 °C. |
Caractéristiques
Application
B>Paquet