
MCMR-01: Le mini anneau en cascade métallique est une sorte d'emballage aléatoire en acier au carbone ou en acier inoxydable.
Mini anneau cascade en métal Est une sorte d'emballage aléatoire en acier au carbone ou en acier inoxydable. La mini-bague en cascade métallique, dont le rapport hauteur/diamètre est de 1:2, est généralement un cylindre avec plusieurs fenêtres ouvertes sur la surface et une ouverture élargie en forme de trompette à une extrémité. Les quatre diamètres nominaux les plus populaires de mini anneau en cascade métallique, largement appliqués à la fabrication industrielle, sont DN 25, DN 38, DN 50 et DN 76mm.
Cet emballage aléatoire aimable a une efficacité de transfert de masse plus élevée et un meilleur effet de séparation que le Selle d'intalox en métal Et Anneau de raschig en métal.
MCMR-01: Le mini anneau en cascade métallique est une sorte d'emballage aléatoire en acier au carbone ou en acier inoxydable.
MCMR-02: Le mini anneau de cascade en métal est généralement un cylindre avec plusieurs fenêtres ouvertes sur la surface.
MCMR-03: La mini-bague en cascade métallique a une excellente résistance aux taches.
Modèle | Diamètre nominal (mm) | Diamètre × Hauteur × Épaisseur D × H × δ (mm) |
Numéro en vrac (m)-3) | Densité en vrac (kg/m)3) | Surface spécifique (m)2/M3) | Volume du vide (m3/M3) | Facteur d'emballage sec (m)-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMRS-01 | DN 76 | 76 × 38 × 1,2 | 3540 | 306 | 72 | 0. 961 | 81 |
MCMRS-02 | DN 50 | 50 × 25 × 0,8 | 12340 | 308 | 109 | 0.961 | 123 |
MCMRS-03 | DN 38 | 38 × 19 × 0,6 | 30040 | 325 | 153 | 0. 959 | 173 |
MCMRS-04 | DN 25 | 25 × 12,5 × 0,5 | 98120 | 383 | 221 | 0. 951 | 257 |
Plage de température appropriée: Inférieur ou égal à 400 °C. |
Modèle | Diamètre nominal (mm) | Diamètre × Hauteur × Épaisseur D × H × δ (mm) |
Numéro en vrac (m)-3) | Densité en vrac (kg/m)3) | Surface spécifique (m)2/M3) | Volume du vide (m3/M3) | Facteur d'emballage sec (m)-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMRS-05 | DN 76 | 76 × 38 × 1,5 | 3540 | 385 | 72 | 0.951 | 84 |
MCMRS-06 | DN 50 | 50 × 25 × 1,0 | 12340 | 385 | 111 | 0.951 | 129 |
MCMRS-07 | DN 38 | 38 × 19 × 0,8 | 30040 | 433 | 154 | 0.945 | 183 |
MCMRS-08 | DN 25 | 25 × 12,5 × 0,6 | 98120 | 459 | 222 | 0.942 | 266 |
Plage de température appropriée: Inférieur ou égal à 350 °C. |
Caractéristiques
Le mini anneau de cascade en métal a la chute de basse pression, le flux élevé, le rendement élevé, l'élasticité élevée de charge et l'excellente résistance de tache.
Application
Forfait
Les mini-anneaux en cascade métallique sont emballés dans des boîtes sèches et à haute résistance doublées de matériaux résistants à l'humidité.