MCMR-01:迷你 金屬級聯環是一種由碳鋼或不銹鋼製成的隨機填料。
金屬級聯迷你環是一種由碳鋼或不銹鋼製成的隨機填料。 金屬級聯迷你環,其高度與直徑之比為1:2,通常是一個圓柱體,表面上有幾個窗口,一端有一個喇叭形的擴大開口。 金屬級聯微型環的四個最常用的公稱直徑是DN 25,DN 38,DN 50和DN 76毫米,廣泛應用於工業製造。
這種無規填料比 的金屬intalox鞍形填料和 的金屬拉西環 具有更高的傳質效率和更好的分離效果。
MCMR-01:迷你 金屬級聯環是一種由碳鋼或不銹鋼製成的隨機填料。
MCMR-02:金屬級聯 微型環通常是一個圓柱體,表面上有幾個窗口。
MCMR-03:迷你 金屬級聯環具有優異的耐污性。
型號 | 公稱直徑 (mm) | 直徑×高度×厚度 D × H × δ (mm) |
批量編號 (-3M) | 體積密度 (kg/m3) | 比表面積 (m2/M3) | 空隙體積 (m3/M3) | 乾堆積係數 (m-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMRS-01 | DN 76 | 76 × 38 × 1.2 | 3540 | 306 | 72 | 0。 961 | 81 |
MCMRS-02 | DN 50 | 50 × 25 × 0.8 | 12340 | 308 | 109 | 0.961 | 123 |
MCMRS-03 | DN 38 | 38 × 19 × 0.6 | 30040 | 325 | 153 | 0。 959 | 173 |
MCMRS-04 | DN 25 | 25 × 12.5 × 0.5 | 98120 | 383 | 221 | 0。 951 | 257 |
合適的溫度範圍:小於或等於400 °C的 。 |
型號 | 公稱直徑 (mm) | 直徑×高度×厚度 D × H × δ (mm) |
批量編號 (-3M) | 體積密度 (kg/m3) | 比表面積 (m2/M3) | 空隙體積 (m3/M3) | 乾堆積係數 (m-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMRS-05 | DN 76 | 76 × 38 × 1.5 | 3540 | 385 | 72 | 0.951 | 84 |
MCMRS-06 | DN 50 | 50 × 25 × 1.0 | 12340 | 385 | 111 | 0.951 | 129 |
MCMRS-07 | DN 38 | 38 × 19 × 0.8 | 30040 | 433 | 154 | 0.945 | 183 |
MCMRS-08 | DN 25 | 25 × 12.5 × 0.6 | 98120 | 459 | 333 | 0.942 | 266 |
合適的溫度範圍:小於或等於350 °C的 。 |
特點
金屬級聯迷你環具有低壓降,高通量,高效率,高負載彈性和優異的耐污性。
應用程序
包裝
金屬級聯迷你環包裝在乾燥和高強度的盒子裡,內襯防潮材料。