
MPPCP-01:金屬 穿孔板波紋填料是一種用於分離加工的規整填料。
金屬穿孔板波紋填料是一種規整填料,具有理論板量大、通量高、壓降低、負荷小等優點。 它是由排列的網片壓製成30或45度角的波紋,兩個相鄰的片方向相反。當填充到填料塔中時,兩個金屬多孔板波紋填料的托盤以90度交錯排列。
金屬穿孔板波紋填料一般用於常壓蒸餾、減壓蒸餾和熱敏性或難以分離的物質的吸收過程。
MPPCP-01:金屬 穿孔板波紋填料是一種用於分離加工的規整填料。
MPPCP-02:金屬 穿孔板瓦楞包裝通常包裝在紙箱或木箱中。
型號 | 理論塔板數 (1/m) | 比表面積 (m2/M3) | 空隙體積 (m3/M3) | 壓降 (Pa/m) | 流體負荷m3/(M2·h) | 最大f因子 (0.5Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MPPCPS-1 | 2 - 3 | 250 | 0.97 | 220 | 0.2 - 40 | 3 |
MPPCPS-2 | 2.5 - 3.5 | 250 | 0.97 | 280 | 0.2 - 40 | 2.6 |
MPPCPS-3 | 2.5 - 3.5 | 350 | 0.958 | 300 | 0.2 - 30 | 2.5 |
MPPCPS-4 | 3 - 4 | 350 | 0.958 | 380 | 0.2 - 30 | 2.2 |
MPPCPS-5 | 4 - 5 | 500 | 0.94 | 400 | 0.2 - 20 | 2.2 |
MPPCPS-6 | 4.5 - 5.5 | 500 | 0.94 | 460 | 0.2 - 20 | 2 |
MPPCPS-7 | 6 - 7 | 700 | 0.916 | 500 | 0.2 - 20 | 2 |
MPPCPS-8 | 6.5 - 8 | 700 | 0.916 | 550 | 0.2 - 20 | 1.8 |
MPPCPS-9 | 8 - 9 | 1000 | 0.88 | 700 | 0.2 - 10 | 1.4 |
MPPCPS-10 | 9 - 10 | 1000 | 0.88 | 800 | 0.2 - 10 | 1.2 |
|
特點
MPPCP-03:金屬 穿孔板波紋填料通量高,使用壽命長。
MPPCP-04:適用於分離加工的 金屬穿孔板波紋填料。
應用程序
金屬穿孔板波紋填料廣泛應用於精細化工、香料等行業。 它特別適用於異構體的分離,硬分離系統的蒸餾,熱敏系統和高純度產品。
包