
MPR-01:金屬 環是一個高度與其直徑相同的圓柱體。
金屬圓環是一個圓柱體,其高度與其直徑相同。 它具有獨特的多葉片設計和在其表面上打開的幾個窗口,以擴大內表面積並促進流體-空氣交換。 金屬鋼圈通常由不銹鋼或碳鋼製成。 與 的塑料pall環相比,金屬pall環填料具有更高的機械強度和更好的傳質性能。 在工業生產中應用最廣泛的五種金屬pall環的公稱直徑是DN 16,DN 25,DN 38,DN 50和DN 76毫米。
MPR-01:金屬 環是一個高度與其直徑相同的圓柱體。
MPR-02:金屬 鋼圈通常由不銹鋼或碳鋼製成。
MPR-03:金屬 環具有獨特的多葉片設計和幾個窗口在其表面打開。
型號 | 公稱直徑 (mm) | 直徑×高度×厚度 D × H × δ (mm) |
批量編號 (-3M) | 體積密度 (kg/m3) | 比表面積 (m2/M3) | 空隙體積 (m3/M3) | 乾堆積係數 (m-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRS-01 | DN 76 | 76 × 1.2 | 1830 | 308 | 71 | 0。 961 | 80 |
MPRS-02 | DN 50 | 50 × 0.8 | 6500 | 314 | 109 | 0.960 | 124 |
MPRS-03 | DN 38 | 38 × 0.6 | 15180 | 318 | 146 | 0。 959 | 165 |
MPRS-04 | DN 25 | 25 × 0.5 | 51940 | 393 | 219 | 0。 950 | 255 |
MPRS-05 | DN 16 | 16 × 0.3 | 214000 | 396 | 362 | 0.949 | 423 |
|
型號 | 公稱直徑 (mm) | 直徑×高度×厚度 D × H × δ (mm) |
批量編號 (-3M) | 體積密度 (kg/m3) | 比表面積 (m2/M3) | 空隙體積 (m3/M3) | 乾堆積係數 (m-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRS-06 | DN 76 | 76 × 1.5 | 1830 | 384 | 72 | 0。 951 | 84 |
MPRS-07 | DN 50 | 50 × 1.0 | 6500 | 393 | 110 | 0.950 | 128 |
MPRS-08 | DN 38 | 38 × 0.8 | 15180 | 424 | 149 | 0。 946 | 176 |
MPRS-09 | DN 25 | 25 × 0.6 | 51940 | 471 | 223 | 0。 940 | 268 |
MPRS-10 | DN 16 | 16 × 0.4 | 214000 | 527 | 371 | 0.933 | 457 |
合適的溫度範圍:小於或等於350 °C的 。 |
特點
應用程序
B>Package