MPR-01: Metal pall ring é um cilindro cuja altura é a mesma que o seu diâmetro.
Anel pall metal É um cilindro cuja altura é igual ao seu diâmetro. Possui um design exclusivo de múltiplas lâminas e várias janelas abertas em sua superfície para ampliar a área de superfície interna e promover a troca fluido-ar. Metal pall anel é comumente feito de aço inoxidável ou aço carbono. Comparado com Anel pall plástico, A embalagem do anel do pall do metal tem a força mecânica mais alta e o melhor desempenho massivo da transferência. Os cinco diâmetros nominais mais populares do anel de metal, amplamente aplicados à fabricação industrial, são DN 16, DN 25, DN 38, DN 50 e DN 76mm.
MPR-01: Metal pall ring é um cilindro cuja altura é a mesma que o seu diâmetro.
MPR-02: Metal pall anel é comumente feito de aço inoxidável ou aço carbono.
MPR-03: O anel de metal tem um design exclusivo de várias lâminas e várias janelas abertas em sua superfície.
Modelo | Diâmetro nominal (mm) | Diâmetro × Altura × Espessura D × A × δ (mm) |
Número a granel (m-3) | Densidade a granel (kg/m3) | Superfície específica (m2/M3) | Volume do vazio (m3/M3) | Embalagem seca fator (m-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRS-01 | DN 76 | 76 × 76 × 1,2 | 1830 | 308 | 71 | 0. 961 | 80 |
MPRS-02 | DN 50 | 50 × 50 × 0,8 | 6500 | 314 | 109 | 0,960 | 124 |
MPRS-03 | DN 38 | 38 × 38 × 0,6 | 15180 | 318 | 146 | 0. 959 | 165 |
MPRS-04 | DN 25 | 25 × 25 × 0,5 | 51940 | 393 | 219 | 0. 950 | 255 |
MPRS-05 | DN 16 | 16 × 16 × 0,3 | 214000 | 396 | 362 | 0,949 | 423 |
|
Modelo | Diâmetro nominal (mm) | Diâmetro × Altura × Espessura D × A × δ (mm) |
Número a granel (m-3) | Densidade a granel (kg/m3) | Superfície específica (m2/M3) | Volume do vazio (m3/M3) | Embalagem seca fator (m-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRS-06 | DN 76 | 76 × 76 × 1,5 | 1830 | 384 | 72 | 0. 951 | 84 |
MPRS-07 | DN 50 | 50 × 50 × 1,0 | 6500 | 393 | 110 | 0,950 | 128 |
MPRS-08 | DN 38 | 38 × 38 × 0,8 | 15180 | 424 | 149 | 0. 946 | 176 |
MPRS-09 | DN 25 | 25 × 25 × 0,6 | 51940 | 471 | 223 | 0. 940 | 268 |
MPRS-10 | DN 16 | 16 × 16 × 0,4 | 214000 | 527 | 371 | 0,933 | 457 |
Temperatura adequada gama: Inferior ou igual a 350 °C. |
Características
Aplicação
B>Pacote