FLVT-01: A bandeja flutuante das válvulas pode conseguir um calor ideal e transferir o efeito.
Bandeja válvulas flutuantes É um tipo da bandeja da torre que tem muitos furos na superfície e há uma válvula em cada furo. Quando não há fase gasosa ascendente, as válvulas flutuantes são fechadas na bandeja. Válvulas flutuantes, quando a frase de gás sobe, serão abertas pelo impacto do gás e seu tamanho de abertura aumentará com o aumento da fase gasosa. A frase de gás ascendente, passando pelos orifícios das válvulas e sendo retida por placas de válvula flutuantes, libera horizontal e lateralmente. O borbulhar da camada líquida, das fases gasosa e líquida pode entrar em contato entre si para obter um efeito ideal de transferência de calor e massa. Devido à sua capacidade de controlar o fluxo de vapor, eles fornecem uma maior eficiência em uma faixa operacional mais ampla do que as bandejas peneiras.
FLVT-01: A bandeja flutuante das válvulas pode conseguir um calor ideal e transferir o efeito.
FLVT-02: Válvulas laterais superiores na bandeja de válvulas flutuantes podem ser substituídas facilmente.
FLVT-03: As válvulas flutuantes podem ser personalizadas para atender aos pedidos dos clientes.
Modelo | A espessura das válvulas (δ) | O peso das válvulas (kg) | A espessura da bandeja da torre (S) | Tamanho | Materiais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | A | B | C | |||||
FLVTS-01 | 1,5 | 0,0246 | 4 | 125 | 165 | 9,7 | 5.4 | 34,8 | 0Cr13 |
FLVTS-02 | 2 | 0,0327 | 10,2 | 5,3 | 34,6 | ||||
FLVTS-03 | 1,5 | 0,0251 | 9,7 | 5.4 | 34,8 | 0Cr18Ni9 | |||
FLVTS-04 | 2 | 0,0333 | 10,2 | 5,3 | 34,6 | ||||
FLVTS-05 | 1,5 | 0,0253 | 9,7 | 5.4 | 34,8 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||
FLVTS-06 | 2 | 0,0335 | 10,2 | 5,3 | 34,6 | ||||
FLVTS-07 | 1,5 | 0,0243 | 3 | 115 | 155 | 9,7 | 5.4 | 33,8 | 0Cr13 |
FLVTS-08 | 1,5 | 0,0248 | 9,7 | 5.4 | 33,8 | 0Cr18Ni9 | |||
FLVTS-09 | 2 | 0,0330 | 10,2 | 5,3 | 33,6 | ||||
FLVTS-10 | 1,5 | 0,0250 | 9,7 | 5.4 | 33,8 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||
FLVTS-11 | 2 | 0,0332 | 10,2 | 5,3 | 33,6 | ||||
FLVTS-12 | 1,5 | 0,0246 | 2 | 105 | 145 | 9,7 | 5.4 | 32,8 | 0Cr18Ni9 |
FLVTS-13 | 2 | 0,0327 | 10,2 | 5,3 | 32,6 | ||||
FLVTS-14 | 1,5 | 0,0247 | 9,7 | 5.4 | 32,8 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||
FLVTS-15 | 2 | 0,0329 | 10,2 | 5,3 | 32,6 |
Características
Aplicação
Bandejas de válvulas flutuantes são usadas em aplicações onde são necessárias maiores taxas. Eles também são amplamente utilizados em destilação, extração, medicina, petróleo, química, equipamentos de refino de petróleo e muitos outros campos.