MPR-01: Metall Pall Ring ist ein Zylinder, dessen Höhe ist gleich seinem Durchmesser.
Metall-Pall-Ring Ist ein Zylinder, dessen Höhe seinem Durchmesser entspricht. Es hat sowohl ein einzigartiges Design mit mehreren Klingen als auch mehrere Fenster, die auf seiner Oberfläche geöffnet sind, um die innere Oberfläche zu vergrößern und den Flüssigkeits-Luft-Austausch zu fördern. Metall Pall Ring besteht üblicher weise aus Edelstahl oder Kohlenstoffs tahl. Verglichen mit Kunststoff-Pall-RingMetall-Pall-Ring-Verpackung hat eine höhere mechanische Festigkeit und eine bessere Massen übertragungs leistung. Die fünf beliebtesten Nenn durchmesser des Metall pall rings, die für die industrielle Herstellung weit verbreitet sind, sind DN 16, DN 25, DN 38, DN 50 und DN 76mm.
MPR-01: Metall Pall Ring ist ein Zylinder, dessen Höhe ist gleich seinem Durchmesser.
MPR-02: Metall Pall Ring besteht üblicher weise aus Edelstahl oder Kohlenstoffs tahl.
MPR-03: Metall-Pall-Ring hat sowohl ein einzigartiges Design mit mehreren Klingen als auch mehrere Fenster, die auf seiner Oberfläche geöffnet sind.
Modell | Nenn durchmesser (mm) | Durchmesser × Höhe × Dicke D × H × δ (mm) |
Bulk-Zahl (m-3) | Schüttdichte (kg/m3) | Spezifische Fläche (m2/M3) | Leere Volumen (m3/M3) | Trockener Verpackungs faktor (m-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRS-01 | DN 76 | 76 × 76 × 1.2 | 1830 | 308 | 71 | 0. 961 | 80 |
MPRS-02 | DN 50 | 50 × 50 × 0,8 | 6500 | 314 | 109 | 0.960 | 124 |
MPRS-03 | DN 38 | 38 × 38 × 0,6 | 15180 | 318 | 146 | 0. 959 | 165 |
MPRS-04 | DN 25 | 25 × 25 × 0,5 | 51940 | 393 | 219 | 0. 950 | 255 |
MPRS-05 | DN 16 | 16 × 16 × 0,3 | 214000 | 396 | 362 | 0.949 | 423 |
|
Modell | Nenn durchmesser (mm) | Durchmesser × Höhe × Dicke D × H × δ (mm) |
Bulk-Zahl (m-3) | Schüttdichte (kg/m3) | Spezifische Fläche (m2/M3) | Leere Volumen (m3/M3) | Trockener Verpackungs faktor (m-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRS-06 | DN 76 | 76 × 76 × 1.5 | 1830 | 384 | 72 | 0. 951 | 84 |
MPRS-07 | DN 50 | 50 × 50 × 1.0 | 6500 | 393 | 110 | 0.950 | 128 |
MPRS-08 | DN 38 | 38 × 38 × 0,8 | 15180 | 424 | 149 | 0. 946 | 176 |
MPRS-09 | DN 25 | 25 × 25 × 0,6 | 51940 | 471 | 223 | 0. 940 | 268 |
MPRS-10 | DN 16 | 16 × 16 × 0,4 | 214000 | 527 | 371 | 0.933 | 457 |
Geeigneter Temperatur bereich: Weniger als oder gleich 350 °C. |
Merkmale
Anwendung
B>Paket