
MPR-01: Металлическое кольцо палля представляет собой цилиндр, высота которого совпадает с его диаметром.
Металлическое кольцо палля Цилиндр, высота которого совпадает с его диаметром. Он имеет уникальную конструкцию с несколькими лопастями и несколько окон, открывающиеся на его поверхности, чтобы увеличить площадь внутренней поверхности и способствовать обмену жидкости и воздуха. Металлическое кольцо палли обычно изготовлено из нержавеющей или углеродистой стали. По сравнению с Пластиковое кольцо палля, Набивка металлического кольца палля имеет более высокую механическую прочность и лучшие массообмена. Пятью наиболее популярными номинальными диаметрами металлических палльных колец, широко применяемыми в промышленном производстве, являются DN 16, DN 25, DN 38, DN 50 и DN 76 мм.

MPR-01: Металлическое кольцо палля представляет собой цилиндр, высота которого совпадает с его диаметром.

MPR-02: Металлическое кольцо палля обычно изготовлено из нержавеющей или углеродистой стали.

MPR-03: Металлическое кольцо палли имеет уникальную конструкцию с несколькими лезвиями и несколько окон, открывающиеся на его поверхности.
| Модель | Номинальный диаметр (мм) | Диаметр × Высота × Толщина Д × Х × δ (мм) |
Объемное количество (м-3) | Насыпная плотность (кг/м3) | Удельная площадь поверхности (м2/М3) | Объем пустоты (м3/М3) | Сухой коэффициент упаковки (м-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPRS-01 | ДН 76 | 76 × 76 × 1,2 | 1830 | 308 | 71 | 0. 961 | 80 |
| MPRS-02 | ДН 50 | 50 × 50 × 0,8 | 6500 | 314 | 109 | 0960 | 124 |
| MPRS-03 | ДН 38 | 38 × 38 × 0,6 | 15180 | 318 | 146 | 0. 959 | 165 |
| MPRS-04 | ДН 25 | 25 × 25 × 0,5 | 51940 | 393 | 219 | 0. 950 | 255 |
| MPRS-05 | ДН 16 | 16 × 16 × 0,3 | 214000 | 396 | 362 | 0949 | 423 |
|
|||||||
| Модель | Номинальный диаметр (мм) | Диаметр × Высота × Толщина Д × Х × δ (мм) |
Объемное количество (м-3) | Насыпная плотность (кг/м3) | Удельная площадь поверхности (м2/М3) | Объем пустоты (м3/М3) | Сухой коэффициент упаковки (м-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPRS-06 | ДН 76 | 76 × 76 × 1,5 | 1830 | 384 | 72 | 0. 951 | 84 |
| MPRS-07 | ДН 50 | 50 × 50 × 1,0 | 6500 | 393 | 110 | 0950 | 128 |
| MPRS-08 | ДН 38 | 38 × 38 × 0,8 | 15180 | 424 | 149 | 0. 946 | 176 |
| MPRS-09 | ДН 25 | 25 × 25 × 0,6 | 51940 | 471 | 223 | 0. 940 | 268 |
| MPRS-10 | ДН 16 | 16 × 16 × 0,4 | 214000 | 527 | 371 | 0933 | 457 |
| Подходящий диапазон температур: Меньше или равно 350 °C. | |||||||
Особенности
Применение
B> упаковка